по состоянию на 18.06.2024 г.
| №п/п | Наименование организации | Сумма задолженности по членскому, дополнительному и целевому взносам |
|---|---|---|
| 1 | Автоматика ПО ООО | 10 000 |
| 2 | АЗИМУТ ПРО ООО | 10 000 |
| 10 000 | ||
| 3 | Архитектор ООО (Нягань) | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 4 | Ассо ООО | 40 000 |
| 10 000 | ||
| 5 | Виста-Урал ООО | 10 000 |
| 6 | ГАЗКОМПЛЕКТ-УРАЛ ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 7 | Геогаз ООО | 10 000 |
| 8 | Городская управляющая компания Муниципальное унитарное предприятие | 10 000 |
| 9 | ДЭМ ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 | Златоустгазстрой ООО | 10 000 |
| 11 | Курганпроект-17 ООО | 10 000 |
| 12 | Кургантрубопроводстрой ООО | 10 000 |
| 13 | Логис НТЦ ЗАО | 10 000 |
| 14 | Магнитогорскгазстрой ООО | 10 000 |
| 15 | МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА ФГБОУ ВО | 10 000 |
| 16 | Мегаполис ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 17 | Миасс Газ Строй ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 18 | ПКМ ООО | 10 000 |
| 19 | Проектная фирма "Стройреконструкция" ООО | 10 000 |
| 20 | ПСЦ ЭСТЭ ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 21 | РегионНефтеГаз ООО | 10 000 |
| 22 | Родиков Марк Владимирович ИП | 10 000 |
| 23 | Современное строительство ООО | 10 000 |
| 24 | Союз-Проект ООО | 10 000 |
| 25 | Строймеханизация ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 26 | СТРОЙПРОЕКТ 45 ООО | 10 000 |
| 27 | Теплогазпроект ООО | 10 000 |
| 28 | ТеплоЭнергоМонтаж ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 29 | Техинвест-Сервис ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 30 | УралГражданПроект ООО | 10 000 |
| 31 | Уральский инжиниринговый центр ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 32 | Центр инженерно-сметного сопровождения ООО | 10 000 |
| 33 | ЧелПКБ ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 34 | ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ - Проект ООО | 32 000 |
| 10 000 | ||
| 35 | ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ АО | 32 000 |
| 10 000 | ||
| 36 | Челябинские коммунальные тепловые сети МУП | 10 000 |
| 10 000 | ||
| 37 | Челябинский радиозавод Полет АО | 10 000 |
| 10 000 | ||
| 38 | ЧелябПСК ЗАО | 10 000 |
| 39 | Штадт Констракшн Менеджмент ООО | 10 000 |
| 40 | ЭлектроСтрой ООО | 10 000 |
| 41 | ЭнергоСила ООО | 15 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 42 | ЭнергоСтрой ООО | 10 000 |
| 43 | ЭнергоСтройПроект ООО | 20 000 |
| 10 000 | ||
| 10 000 | ||
| 44 | ЭТНАСТРОЙ ЧЕЛЯБИНСК ООО | 10 000 |
| 10 000 | ||
| 45 | Южно-Уральский центр горного дела ООО | 10 000 |
| 46 | ЮжУралБТИ ООО | 10 000 |
За период с 10.05.2024 по 18.06.2024 г.
- Исключено из членов Союза СПО Южного Урала – 4 организации.